45 engines · 9 generations — up to +80 hp
Compare every Ford Mondeo engine we remap: stock figures, Stage 1 gains and prices, plus ethanol (E85) options.
Search for your vehicle to see remapping options, expected gains and our prices.
| Engine | Stock | After Stage 1 | Gain | E85 ethanol | From | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 - MKII | ||||||
| 2.0i Duratec 145ch | 145 hp | 160 hp | +15 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.5 V6 24V Duratec 170ch | 170 hp | 177 hp | +7 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| ST200 2.5 V6 24v 205ch | 205 hp | 215 hp | +10 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 2007 - MkIII | ||||||
| 1.8 TDCI 100ch | 100 hp | 145 hp | +45 hp | €429 | ||
| 1.6 16V 110ch | 110 hp | 115 hp | +5 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 1.8 TDCI 125ch | 125 hp | 155 hp | +30 hp | €429 | ||
| 1.8i Duratec 125ch | 125 hp | 130 hp | +5 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.0 TDCI 130ch | 130 hp | 165 hp | +35 hp | €429 | ||
| 2.0 TDCI 140ch | 140 hp | 175 hp | +35 hp | €429 | ||
| 2.0i Duratec 145ch | 145 hp | 160 hp | +15 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.3i 16V 161ch | 161 hp | 170 hp | +9 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 2.2 TDCI 175ch | 175 hp | 210 hp | +35 hp | €490 | ||
| 2.5 T 220ch | 220 hp | 270 hp | +50 hp | Ethanol conversion available | €550 | |
| 3.0 Duratec V6 (ST200) 226ch | 226 hp | 240 hp | +14 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2010 - MKIII-ph2 | ||||||
| 1.6 16V 120ch | 120 hp | 130 hp | +10 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 2010 - MkIV | ||||||
| 1.6 TDCI EU5 115ch | 115 hp | 140 hp | +25 hp | €449 | ||
| 2.0 TDCI EU5 115ch | 115 hp | 185 hp | +70 hp | €449 | ||
| 2.0 TDCI EU5 140ch | 140 hp | 175 hp | +35 hp | €449 | ||
| 2.0i Duratec 145ch | 145 hp | 160 hp | +15 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 1.6 T EcoBoost 160ch | 160 hp | 195 hp | +35 hp | Ethanol conversion available | €590 | |
| 2.0 TDCI EU5 163ch | 163 hp | 185 hp | +22 hp | €449 | ||
| 2.0 HEV 188ch | 188 hp | 201 hp | +13 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.2 TDCI 200ch | 200 hp | 235 hp | +35 hp | €490 | ||
| 2.0 T EcoBoost 203ch | 203 hp | 265 hp | +62 hp | Ethanol conversion available | €590 | |
| 2.5 T 220ch | 220 hp | 270 hp | +50 hp | Ethanol conversion available | €550 | |
| 2.0 T EcoBoost 240ch | 240 hp | 265 hp | +25 hp | Ethanol conversion available | €590 | |
| 2015 - MKIV | ||||||
| 2.0 HEV 187ch | 187 hp | 200 hp | +13 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 2015 - MKV | ||||||
| 1.6 TDCI EU5 115ch | 115 hp | 140 hp | +25 hp | €449 | ||
| 1.5 TDCI EU5 120ch | 120 hp | 135 hp | +15 hp | €449 | ||
| 2.0 TDCI EU6 120ch | 120 hp | 210 hp | +90 hp | €449 | ||
| 1.0 T EcoBoost 125ch | 125 hp | 145 hp | +20 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.0 TDCI EU6 150ch | 150 hp | 210 hp | +60 hp | €449 | ||
| 1.5 T Ecoboost 160ch | 160 hp | 200 hp | +40 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 2.0 TDCI EU6 180ch | 180 hp | 210 hp | +30 hp | €449 | ||
| 2.2 TDCI 200ch | 200 hp | 235 hp | +35 hp | €490 | ||
| 2.0 T EcoBoost 203ch | 203 hp | 265 hp | +62 hp | Ethanol conversion available | €590 | |
| 2.0 TDCI EU6 210ch | 210 hp | 230 hp | +20 hp | €449 | ||
| 2.0 T EcoBoost 240ch | 240 hp | 265 hp | +25 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2019 - MKIV-ph2 | ||||||
| 1.5 EcoBoost 165ch | 165 hp | 200 hp | +35 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 2.0 HEV 187ch | 187 hp | 200 hp | +13 hp | Ethanol conversion available | €550 | |
| 2019 - MKV-ph2 | ||||||
| 2.0 TDCI EcoBlue EU6 120ch | 120 hp | 230 hp | +110 hp | €449 | ||
| 2.0 TDCI EcoBlue EU6 150ch★ | 150 hp | 230 hp | +80 hp | €490 | ||
| 2.0 HEV 188ch | 188 hp | 201 hp | +13 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.0 TDCI EcoBlue EU6 190ch | 190 hp | 230 hp | +40 hp | €490 | ||
| 2022 - MKV | ||||||
| 2.0L EcoBoost 245ch | 245 hp | — | — | Unavailable | ||
24 Ford Mondeo engines are compatible with E85 conversion in our catalogue. Ethanol saves up to 50% at the pump and cuts your carbon footprint — with no compromise on performance. Good for your wallet and for the planet.