Remapping Ford Focus

68 engines · 6 generations — up to +65 hp

Compare every Ford Focus engine we remap: stock figures, Stage 1 gains and prices, plus ethanol (E85) options.

68
engines
+65 hp
up to
+100 Nm
up to
€429
Stage 1 from

Find your vehicle directly

Search for your vehicle to see remapping options, expected gains and our prices.

Ford Focus — engines
EngineStockAfter Stage 1GainE85 ethanolFrom
1998 - MkI
1.8 TDDI 75ch 75 hp 100 hp +25 hp €429
1.8 TDDI 90ch 90 hp 116 hp +26 hp €429
1.6i Duratec 100ch 100 hp 105 hp +5 hp Ethanol conversion available €429
1.8 TDCI 100ch 100 hp 140 hp +40 hp €429
1.8 TDCI 115ch 115 hp 148 hp +33 hp €429
2.0i Duratec 145ch 145 hp 160 hp +15 hp Ethanol conversion available €490
2.0 Duratec 16v 215ch 215 hp 245 hp +30 hp Ethanol conversion available €490
2004 - MkII
1.6 TDCI 90ch 90 hp 115 hp +25 hp €429
1.6 TDCI EU5 95ch 95 hp 125 hp +30 hp €429
1.6 Duratec Ti-VCT 105ch 105 hp — — Ethanol conversion available Unavailable
1.6 TDCI 109ch 109 hp 135 hp +26 hp €429
2.0 TDCI 110ch★ 110 hp 175 hp +65 hp €449
1.6 Ti-VCT 115ch 115 hp 125 hp +10 hp Ethanol conversion available €429
1.8 TDCI 115ch 115 hp 145 hp +30 hp €429
1.8i Duratec 125ch 125 hp 130 hp +5 hp Ethanol conversion available €429
2.0 TDCI 136ch 136 hp 171 hp +35 hp €429
2.5 T Duratec 225ch 225 hp 255 hp +30 hp Ethanol conversion available €550
2.5 T Duratec 304ch 304 hp 350 hp +46 hp Ethanol conversion available €650
2.5 T Duratec 350ch 350 hp 370 hp +20 hp Ethanol conversion available €620
2011 - MkIII
1.6 TDCI EU5 95ch 95 hp 125 hp +30 hp €429
1.0 T EcoBoost 100ch 100 hp 145 hp +45 hp Ethanol conversion available €429
1.6 TDCI EU5 105ch 105 hp 135 hp +30 hp €429
1.6 TDCI EU5 115ch 115 hp 140 hp +25 hp €490
2.0 TDCI EU5 115ch 115 hp 185 hp +70 hp €429
1.0 T EcoBoost 125ch 125 hp 145 hp +20 hp Ethanol conversion available €490
1.6 Ti-VCT 125ch 125 hp 140 hp +15 hp Ethanol conversion available €429
2.0 TDCI EU5 140ch 140 hp 185 hp +45 hp €429
1.6 T EcoBoost 150ch 150 hp 195 hp +45 hp Ethanol conversion available €449
2.0 TDCI EU5 163ch 163 hp 185 hp +22 hp €429
2.0 Duratec 170ch 170 hp 180 hp +10 hp Ethanol conversion available €590
1.6 T EcoBoost 182ch 182 hp 200 hp +18 hp Ethanol conversion available €429
2.0 T EcoBoost (ST) 250ch 250 hp 265 hp +15 hp Ethanol conversion available €590
2014 - MkIII
1.5 TDCI EU5 95ch 95 hp 120 hp +25 hp €429
1.6 TDCI EU5 95ch 95 hp 110 hp +15 hp €490
1.0 T EcoBoost 100ch 100 hp 145 hp +45 hp Ethanol conversion available €429
1.5 TDCI EU5 105ch 105 hp 115 hp +10 hp €429
1.6 TDCI EU5 115ch 115 hp 140 hp +25 hp €429
1.5 TDCI EU5 120ch 120 hp 135 hp +15 hp €429
1.0 T EcoBoost 125ch 125 hp 145 hp +20 hp Ethanol conversion available €429
1.6 Ti-VCT 135ch 135 hp — — Ethanol conversion available Unavailable
2.0 TDCI EU5 140ch 140 hp 185 hp +45 hp €449
1.5 T Ecoboost 150ch 150 hp 185 hp +35 hp Ethanol conversion available €449
2.0 TDCI EU6 150ch 150 hp 210 hp +60 hp €449
1.5 T Ecoboost 180ch 180 hp 190 hp +10 hp Ethanol conversion available €429
1.5 T Ecoboost 182ch 182 hp 205 hp +23 hp Ethanol conversion available €429
2.0 TDCI EU6 185ch 185 hp 210 hp +25 hp €429
2.0 T EcoBoost (ST) 250ch 250 hp 265 hp +15 hp Ethanol conversion available €590
2.3 T Ecoboost (RS) 350ch 350 hp 375 hp +25 hp Ethanol conversion available €590
2018 - MkIV
1.5 EcoBlue 95ch 95 hp 140 hp +45 hp €429
1.5 TDCI EU5 95ch 95 hp 120 hp +25 hp €490
1.0 T EcoBoost 100ch 100 hp 135 hp +35 hp Ethanol conversion available €429
1.5 EcoBlue 120ch 120 hp 155 hp +35 hp €429
1.5 TDCI EU5 120ch 120 hp 140 hp +20 hp €429
1.0 T EcoBoost 125ch 125 hp 145 hp +20 hp Ethanol conversion available €429
1.0 T EcoBoost 140ch 140 hp 155 hp +15 hp Ethanol conversion available €429
1.5 T Ecoboost 150ch 150 hp 185 hp +35 hp Ethanol conversion available €490
1.5T Ecoboost 150ch 150 hp 190 hp +40 hp Ethanol conversion available €490
2.0 TDCI EcoBlue EU6 150ch 150 hp 210 hp +60 hp €490
1.0 T EcoBoost mHEV 155ch 155 hp 165 hp +10 hp Ethanol conversion available €429
2.0 TDCI EU6 175ch 175 hp 210 hp +35 hp €490
1.5T Ecoboost 182ch 182 hp 190 hp +8 hp Ethanol conversion available €429
2.3 T Ecoboost (ST) 280ch 280 hp 320 hp +40 hp Ethanol conversion available €590
2022 - MkIV-FL
1.5 EcoBlue 95ch 95 hp 130 hp +35 hp €429
1.0 T EcoBoost 100ch 100 hp 145 hp +45 hp Ethanol conversion available €429
1.5 EcoBlue 120ch 120 hp 155 hp +35 hp €429
1.0 T EcoBoost 125ch 125 hp 145 hp +20 hp Ethanol conversion available €429
1.0 T EcoBoost mHEV 155ch 155 hp 165 hp +10 hp Ethanol conversion available €429
2.3 T Ecoboost (ST) 280ch 280 hp 320 hp +40 hp Ethanol conversion available €590

Top 3 engines

Best petrol gain 2.5 T Duratec 304ch 304 hp → 350 hp · +46 hp · €650 View
Best diesel gain 2.0 TDCI 110ch 110 hp → 175 hp · +65 hp · €449 View
Best gain / price ratio 2.0 TDCI 110ch 110 hp → 175 hp · +65 hp · €449 View

Switch to ethanol (E85)

36 Ford Focus engines are compatible with E85 conversion in our catalogue. Ethanol saves up to 50% at the pump and cuts your carbon footprint — with no compromise on performance. Good for your wallet and for the planet.

36
E85-compatible engines

Other models Ford

Mondeo 45 Fiesta 43 Kuga - Escape 42 Transit 32 Galaxy 29 S-MAX 29
See all models Ford

FAQ

What gains can I expect on a Ford Focus?
Gains depend on the exact engine: the comparison table above shows stock vs Stage 1 power and torque for each Ford Focus version.
How much is a Ford Focus Stage 1?
From €429. Pick your engine for the exact price.
Is E85 conversion available on the Ford Focus?
Yes, 36 Ford Focus engines are E85-compatible in our catalogue. Ethanol can halve your fuel bill and shrink your carbon footprint, with performance left intact.
Where can I get my Ford Focus remapped?
Our workshop is in Lathuile (74210), at the southern end of Lake Annecy, by appointment, Monday to Friday 9am–6pm and Saturday 8am–12pm. We can also come to your home within about 1h30 of Annecy (power socket and internet connection required; travel costs may apply). Find Alpes Reprog on Google Maps