39 motorisations · 5 générations — jusqu'à +70 ch
Comparez chaque motorisation Renault Master que nous reprogrammons : valeurs d'origine, gains Stage 1 et prix, plus les options éthanol (E85).
Recherchez votre véhicule pour afficher les options de reprogrammation, les gains attendus et nos tarifs.
| Motorisation | Origine | Après Stage 1 | Gain | Éthanol E85 | Dès | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 - II | ||||||
| 1.9 DCI 82ch | 82 ch | 110 ch | +28 ch | 429 € | ||
| 2.2 DCI 90ch | 90 ch | 114 ch | +24 ch | 429 € | ||
| 2.5 DCI 100ch | 100 ch | 130 ch | +30 ch | 490 € | ||
| 2.0 DCI 120ch | 120 ch | 150 ch | +30 ch | 429 € | ||
| 2.5 DCI 120ch | 120 ch | 148 ch | +28 ch | 490 € | ||
| 2.5 DCI 125ch | 125 ch | 155 ch | +30 ch | 429 € | ||
| 3.0 DCI 136ch | 136 ch | 165 ch | +29 ch | 490 € | ||
| 2.5 DCI 150ch | 150 ch | 180 ch | +30 ch | 429 € | ||
| 3.0 DCI 156ch | 156 ch | 190 ch | +34 ch | 429 € | ||
| 2010 - III (I) | ||||||
| 2.3 DCI 100ch | 100 ch | 155 ch | +55 ch | 490 € | ||
| 2.3 DCI 125ch | 125 ch | 165 ch | +40 ch | 490 € | ||
| 2.3 DCI 145ch | 145 ch | 170 ch | +25 ch | 490 € | ||
| 2.3 DCI 150ch | 150 ch | 170 ch | +20 ch | 490 € | ||
| 2014 - III (II) | ||||||
| 2.3 DCI 110ch | 110 ch | 140 ch | +30 ch | 490 € | ||
| 2.3 DCI 125ch | 125 ch | 155 ch | +30 ch | 490 € | ||
| 2.3 DCI 135ch | 135 ch | 195 ch | +60 ch | 490 € | ||
| 2.3 DCI 166ch | 166 ch | 195 ch | +29 ch | 490 € | ||
| 2.3 DCI Bi-Turbo EU6 170ch | 170 ch | 210 ch | +40 ch | 490 € | ||
| 2019 - III (III) | ||||||
| E-tech 120 76ch | 76 ch | — | — | Indisponible | ||
| 2.3 BlueDCI EU6 110ch | 110 ch | 180 ch | +70 ch | 490 € | ||
| 2.3 DCI EU6 110ch | 110 ch | 180 ch | +70 ch | 490 € | ||
| 2.3 BlueDCI EU6 130ch | 130 ch | 180 ch | +50 ch | 659 € | ||
| 2.3 DCI EU6 130ch | 130 ch | 180 ch | +50 ch | 490 € | ||
| 2.3 BlueDCI EU6 135ch | 135 ch | 180 ch | +45 ch | 490 € | ||
| 2.3 DCI EU6 136ch | 136 ch | 186 ch | +50 ch | 490 € | ||
| 2.3 DCI Bi-Turbo EU6 140ch | 140 ch | 185 ch | +45 ch | 490 € | ||
| 2.3 BlueDCI EU6 145ch | 145 ch | 210 ch | +65 ch | 490 € | ||
| 2.3 DCI Bi-Turbo EU6 145ch | 145 ch | 190 ch | +45 ch | 599 € | ||
| 2.3 BlueDCI EU6 150ch | 150 ch | 180 ch | +30 ch | 490 € | ||
| 2.3 DCI Bi-turbo 163ch | 163 ch | 200 ch | +37 ch | 490 € | ||
| 2.3 BlueDCI EU6 165ch | 165 ch | 210 ch | +45 ch | 490 € | ||
| 2.3 DCI Bi-Turbo EU6 170ch | 170 ch | 210 ch | +40 ch | 490 € | ||
| 2.3 BlueDCI EU6 180ch | 180 ch | 210 ch | +30 ch | 490 € | ||
| 2024 - IV | ||||||
| 2.0 Blue dCi 105ch | 105 ch | 200 ch | +95 ch | 550 € | ||
| 2.0 Blue dCi 130ch★ | 130 ch | 200 ch | +70 ch | 550 € | ||
| E-tech 130 130ch | 130 ch | — | — | Indisponible | ||
| E-tech 143 143ch | 143 ch | — | — | Indisponible | ||
| 2.0 Blue dCi 150ch | 150 ch | 200 ch | +50 ch | 550 € | ||
| 2.0 Blue dCi 170ch | 170 ch | 200 ch | +30 ch | 550 € | ||
Demandez-nous si votre motorisation Renault Master est éligible à la conversion E85.