20 engines · 5 generations — up to +35 hp
Compare every Fiat Panda engine we remap: stock figures, Stage 1 gains and prices, plus ethanol (E85) options.
Search for your vehicle to see remapping options, expected gains and our prices.
| Engine | Stock | After Stage 1 | Gain | E85 ethanol | From | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||
| 1.2i 60ch | 60 hp | 65 hp | +5 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 1.3 Mjet 70ch | 70 hp | 95 hp | +25 hp | €429 | ||
| 1.3 Mjet 75ch | 75 hp | 95 hp | +20 hp | €429 | ||
| 1.4 16v 100ch | 100 hp | 105 hp | +5 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2012 | ||||||
| 1.1i 54ch | 54 hp | 59 hp | +5 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 1.2 8v 69ch | 69 hp | 75 hp | +6 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 1.3 Mjet 70ch | 70 hp | 95 hp | +25 hp | €429 | ||
| 1.3 Mjet 75ch | 75 hp | 95 hp | +20 hp | €429 | ||
| 1.3 Mjet EU6 80ch★ | 80 hp | 115 hp | +35 hp | €429 | ||
| 0.9 Twin-Air 85ch | 85 hp | 95 hp | +10 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 1.3 Mjet EU6 95ch | 95 hp | 120 hp | +25 hp | €429 | ||
| 2017 | ||||||
| 1.2 8v 69ch | 69 hp | 75 hp | +6 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 1.4 16v 78ch | 78 hp | 85 hp | +7 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 1.3 Mjet EU6 80ch | 80 hp | 115 hp | +35 hp | €429 | ||
| 0.9 Twin-Air 85ch | 85 hp | 95 hp | +10 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 0.9 Twin-Air 90ch | 90 hp | 100 hp | +10 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 1.3 Mjet 95ch | 95 hp | 115 hp | +20 hp | €429 | ||
| 2020 | ||||||
| 1.2 8v 69ch | 69 hp | 75 hp | +6 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 1.0i Firefly 70ch | 70 hp | 78 hp | +8 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2024 | ||||||
| 1.0i Firefly 70ch | 70 hp | 78 hp | +8 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
12 Fiat Panda engines are compatible with E85 conversion in our catalogue. Ethanol saves up to 50% at the pump and cuts your carbon footprint — with no compromise on performance. Good for your wallet and for the planet.