79 engines · 5 generations — up to +129 hp
Compare every Audi A4 engine we remap: stock figures, Stage 1 gains and prices, plus ethanol (E85) options.
Search for your vehicle to see remapping options, expected gains and our prices.
| Engine | Stock | After Stage 1 | Gain | E85 ethanol | From | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 - B6 | ||||||
| 1.9 TDI IP 100ch | 100 hp | 140 hp | +40 hp | €429 | ||
| 1.9 TDI IP 115ch | 115 hp | 146 hp | +31 hp | €429 | ||
| 1.9 TDI IP 130ch | 130 hp | 160 hp | +30 hp | €429 | ||
| 2.0i 20v 130ch | 130 hp | 145 hp | +15 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 1.8 T 150ch | 150 hp | 180 hp | +30 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.0 FSI 150ch | 150 hp | 155 hp | +5 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.5 TDI 155ch | 155 hp | 185 hp | +30 hp | €449 | ||
| 1.8 T 163ch | 163 hp | 195 hp | +32 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.5 TDI 163ch | 163 hp | 190 hp | +27 hp | €429 | ||
| 2.4i v6 170ch | 170 hp | 180 hp | +10 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.5 TDI 180ch | 180 hp | 195 hp | +15 hp | €429 | ||
| 1.8 T 190ch | 190 hp | 210 hp | +20 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 3.0 V6 Quattro 220ch | 220 hp | 230 hp | +10 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2004 - B7 | ||||||
| 1.9 TDI IP 115ch | 115 hp | 146 hp | +31 hp | €429 | ||
| 2.0 TDI IP 136ch | 136 hp | 175 hp | +39 hp | €429 | ||
| 2.0 TDI IP 140ch | 140 hp | 175 hp | +35 hp | €429 | ||
| 1.8 T 163ch | 163 hp | 195 hp | +32 hp | Ethanol conversion available | €449 | |
| 2.5 TDI 163ch | 163 hp | 190 hp | +27 hp | €449 | ||
| 2.7 TDI 163ch | 163 hp | 220 hp | +57 hp | €449 | ||
| 2.0 TDI IP 170ch | 170 hp | 200 hp | +30 hp | €429 | ||
| 2.7 TDI 180ch | 180 hp | 220 hp | +40 hp | €429 | ||
| 2.0 TFSI 200ch | 200 hp | 240 hp | +40 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 3.0 TDI 204ch | 204 hp | 275 hp | +71 hp | €590 | ||
| 2.0 TFSI 220ch | 220 hp | 260 hp | +40 hp | Ethanol conversion available | €449 | |
| 3.0 TDI 233ch | 233 hp | 275 hp | +42 hp | €429 | ||
| 3.2 V6 FSI 255ch | 255 hp | 275 hp | +20 hp | Ethanol conversion available | €449 | |
| 2008 - B8 | ||||||
| 1.8 TSI / TFSI 120ch | 120 hp | 210 hp | +90 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.0 TDI CR 120ch | 120 hp | 185 hp | +65 hp | €429 | ||
| 2.0 TDI CR 136ch | 136 hp | 185 hp | +49 hp | €490 | ||
| 2.0 TDI CR EU6 136ch | 136 hp | 185 hp | +49 hp | €429 | ||
| 2.0 TDI CR 143ch | 143 hp | 185 hp | +42 hp | €429 | ||
| 2.0 TDI CR EU6 150ch | 150 hp | 185 hp | +35 hp | €429 | ||
| 1.8 TSI TFSI 160ch | 160 hp | 210 hp | +50 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 2.0 TDI CR 163ch | 163 hp | 205 hp | +42 hp | €490 | ||
| 2.7 TDI 163ch | 163 hp | 230 hp | +67 hp | €449 | ||
| 1.8 TSI TFSI 170ch | 170 hp | 210 hp | +40 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.0 TDI CR 170ch | 170 hp | 205 hp | +35 hp | €429 | ||
| 2.0 TDI CR 177ch | 177 hp | 210 hp | +33 hp | €429 | ||
| 2.0 TFSI 180ch | 180 hp | 260 hp | +80 hp | Ethanol conversion available | €449 | |
| 2.0 TDI CR EU6 190ch | 190 hp | 220 hp | +30 hp | €429 | ||
| 2.7 TDI 190ch | 190 hp | 230 hp | +40 hp | €599 | ||
| 3.0 TDI 204ch | 204 hp | 270 hp | +66 hp | €590 | ||
| 3.0 TDI EU6 (FWD) 204ch | 204 hp | 270 hp | +66 hp | €590 | ||
| 2.0 TFSI 211ch | 211 hp | 260 hp | +49 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 3.0 TDI 211ch | 211 hp | 295 hp | +84 hp | €429 | ||
| 2.0 TFSI 225ch | 225 hp | 290 hp | +65 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 3.0 TDI 240ch | 240 hp | 295 hp | +55 hp | €429 | ||
| 3.0 TDI 245ch | 245 hp | 300 hp | +55 hp | €429 | ||
| 3.2 V6 FSI 255ch | 255 hp | 275 hp | +20 hp | Ethanol conversion available | €449 | |
| 3.2 V6 FSI 265ch | 265 hp | 275 hp | +10 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 3.0 TFSI 272ch | 272 hp | 400 hp | +128 hp | Ethanol conversion available | €690 | |
| 2015 - B9 | ||||||
| 2.0 TDI CR EU6 122ch | 122 hp | 180 hp | +58 hp | €429 | ||
| 30 TDI (2.0) 122ch | 122 hp | 185 hp | +63 hp | €429 | ||
| 2.0 TDI CR EU6 136ch | 136 hp | 190 hp | +54 hp | €449 | ||
| 1.4 TSI/TFSI S&S 150ch | 150 hp | 180 hp | +30 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.0 TDI CR EU6 150ch | 150 hp | 185 hp | +35 hp | €449 | ||
| 2.0 TDI CR 163ch | 163 hp | 205 hp | +42 hp | €449 | ||
| 2.0 TDI CR EU6 190ch | 190 hp | 220 hp | +30 hp | €449 | ||
| 2.0 TFSI 190ch | 190 hp | 260 hp | +70 hp | Ethanol conversion available | €550 | |
| 3.0 TDI EU6 (FWD) 218ch | 218 hp | 290 hp | +72 hp | €590 | ||
| 3.0 TDI EU6 218ch | 218 hp | 290 hp | +72 hp | €590 | ||
| 2.0 TFSI 252ch | 252 hp | 300 hp | +48 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 3.0 TDI EU6 272ch | 272 hp | 320 hp | +48 hp | €449 | ||
| 2018 - B9-FL | ||||||
| 30 TDI (2.0) 122ch | 122 hp | 185 hp | +63 hp | €429 | ||
| 30 TDI (2.0) 136ch | 136 hp | 185 hp | +49 hp | €429 | ||
| 35 TDI (2.0) 150ch | 150 hp | 185 hp | +35 hp | €429 | ||
| 35 TFSI (1.5) 150ch | 150 hp | 175 hp | +25 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 35 TFSI (2.0) 150ch | 150 hp | 240 hp | +90 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 35 TDI (2.0) 163ch | 163 hp | 230 hp | +67 hp | €429 | ||
| 40 TFSI g-tron 170ch | 170 hp | 200 hp | +30 hp | Ethanol conversion available | €429 | |
| 2.0 TFSI g-tron 190ch | 190 hp | 220 hp | +30 hp | Ethanol conversion available | €550 | |
| 40 TDI (2.0) 190ch | 190 hp | 225 hp | +35 hp | €550 | ||
| 40 TFSI (2.0) 190ch | 190 hp | 300 hp | +110 hp | Ethanol conversion available | €550 | |
| 40 TDI (2.0) 204ch | 204 hp | 250 hp | +46 hp | €429 | ||
| 40 TFSI (2.0) MHEV 204ch | 204 hp | 304 hp | +100 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 45 TDI (3.0) 231ch★ | 231 hp | 360 hp | +129 hp | €590 | ||
| 45 TFSI (2.0) 245ch | 245 hp | 295 hp | +50 hp | Ethanol conversion available | €550 | |
| 45 TFSI (2.0) MHEV 265ch | 265 hp | 304 hp | +39 hp | Ethanol conversion available | €490 | |
| 50 TDI (3.0) 286ch | 286 hp | 350 hp | +64 hp | €590 | ||
31 Audi A4 engines are compatible with E85 conversion in our catalogue. Ethanol saves up to 50% at the pump and cuts your carbon footprint — with no compromise on performance. Good for your wallet and for the planet.